PZDK-N-24/50智能充放電裝置
簡要描述:PZDK-N-24/50智能充放電裝置1、一體化機(jī)箱設(shè)計;2、模塊化的設(shè)計,可以適用不同的AGV方案需求;3、短路,過壓,過流,過溫等;4、自動充電:自動識別充電刷塊電壓充電,輸出端無電壓時,充電機(jī)無電流輸出,輸出端直到檢測到電壓時,自適應(yīng)充電;5、手動充電:手動充電口一直有電壓輸出(嚴(yán)禁接反);充電刷頭可壓縮約50mm(極限壓縮約50mm,建議壓縮35mm內(nèi))
更新時間:2025-01-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量: 1430
PZDK-N-24/50智能充放電裝置
主要特點
- 一體化機(jī)箱設(shè)計;
 - 模塊化的設(shè)計,可以適用不同的AGV方案需求;
 - 短路,過壓,過流,過溫等;
 - 自動充電:自動識別充電刷塊電壓充電,輸出端無電壓時,充電機(jī)無電流輸出,輸出端直到檢測到電壓時,自適應(yīng)充電;
 - 手動充電:手動充電口一直有電壓輸出(嚴(yán)禁接反);
 - 充電刷頭可壓縮約50mm(極限壓縮約50mm,建議壓縮35mm內(nèi))。
 
1.3 技術(shù)規(guī)格
表1.41 全自動充電機(jī)的技術(shù)規(guī)格一覽表(僅大電流為例,其他輸出電流同理)
參數(shù)類別  | 參數(shù)名稱  | 描述  | |
交流輸入  | 輸入方式  | 單相三線制  | |
輸入電壓  | 交流電壓:220 VAC,波動范圍:180VAC ~ 260 VAC  | ||
輸入頻率  | 額定頻率:50 Hz,波動范圍:45 Hz~65 Hz  | ||
輸入電流  | ≤6A  | ||
浪涌電流  | ≤10 A  | ||
效率  | ≥91%  | ||
輸入功率因數(shù)*  | 0.99  | ||
直流輸出  | 輸出功率  | 額定輸出:1800W max  | |
輸出電壓  | 額定輸出:默認(rèn)50.4V(40-58.6V可調(diào))  | ||
限流值  | 默認(rèn)30A(5-30A可調(diào))  | ||
穩(wěn)壓精度  | ≤±0.6%  | ||
停止電流  | 1A  | ||
電話衡重雜音  | ≤2 mV  | ||
安全防護(hù)  | 絕緣強度  | 輸入對輸出:2 000 VAC 輸入對機(jī)殼:1 500 VAC 輸出對機(jī)殼:500 VAC  | |
漏電流  | ≤20 mA  | ||
安全標(biāo)準(zhǔn)  | 符合EN60950的要求  | ||
壓縮距離  | 大約50mm,建議壓縮35mm內(nèi)  | ||
可靠性  | 平均故障間隔時間MTBF≥100 000 h  | ||
冷卻方式  | 強迫風(fēng)冷的冷卻方式(全自動充電機(jī)內(nèi)部有直流風(fēng)扇,風(fēng)通量為20 CFM)。  | ||
工 作  | 工作溫度  | -15°C ~+50°C  | |
存儲溫度  | -40°C ~+85°C  | ||
相對濕度  | 10%~90%(無凝露)  | ||
通訊方式  | CAN/RS485/WIFI可選擇(默認(rèn)無).  | ||
備注  | 當(dāng)AGV小車需要充電時,小車上的刷板碰撞到刷塊上(壓縮5-8mm即可),充電機(jī)檢測電池電壓,滿足啟動充電電壓,即可進(jìn)行充電  | ||


PZDK-N-24/50智能充放電裝置
2.1 結(jié)構(gòu)介紹
2.1.1 前面板
全自動充電機(jī)的前后面板如圖2.11所示。
          
備注:圖片僅供參考,通信方式CAN/RS485/WIFI可選擇(默認(rèn)無).
                                                   
表2.12 指示燈含義
序號  | 標(biāo)識  | 名稱  | 狀態(tài)  | 指示說明  | 
1  | 告警  | 告警指示燈  | 亮紅燈  | 有告警發(fā)生  | 
2  | 充電  | 充電指示燈  | 亮黃燈  | 充電進(jìn)行  | 
3  | 待機(jī)  | 待機(jī)指示燈  | 亮綠燈  | 待機(jī)  | 
4  | 完成  | 
  | 綠燈閃爍  | 本次充電完成  | 
- 上一篇:TB-T100A-20/L刷板
 - 下一篇:PZDK-8-48/30智能充放電裝置
 


您的位置:
QQ交談
在線交流